Hlutlaus saltúðaprófunarskýrsla
Skoðunar- og matsgrundvöllurGerð tækis og nafn | EN ISO 9227 Saltúðapróf (NSS)GB/T 6461 Einkunn á sýnum og sýnum eftir tæringarprófun á málmi og annarri ólífrænni húðun á málmundirlagiWX-110B Saltúðaprófunarhólf | |||
| Prófunarskilyrði:1.Salt úðahólfshitastig 35±2℃ 2. Safnaðu NaCl styrk 50±5g/L 3. Lausn PH gildi 6,5-7,2 4.Rúmmál úða á 80 cm2 svæði er 1-2ml/80cm2.h | ||||
| Próf dagsetning | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
| Prófkrafa | Eftir 2056h kemur ekkert rautt ryð í ljós á sýninu | Niðurstaða prófs | Eftir 2056h kemur ekkert rautt ryð í ljós á sýninu. | |
| Myndir fyrir próf | ![]() | Myndir eftir próf | ![]() | |
| Niðurstöður prófa | Eftir 2056h kemur ekkert rautt ryð í ljós á sýninu. | |||
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur





